| 營辦商: | 新世界第一渡輪有限公司 |
| 登船地點: | 坪洲:露坪街坪洲渡輪碼頭 梅窩:大嶼山梅窩碼頭路梅窩渡輪碼頭 芝蔴灣:大嶼山芝蔴灣碼頭 長洲:新興海傍街長洲渡 輪碼頭 |
航行時間:(分鐘)
| 坪洲 | |||
| 18-20 | 梅窩 | ||
| 31-35 | 13-15 | 芝蔴灣 | |
| 49-55 | 31-35 | 18-20 | 長洲 |
收費表:
| 單程 | 航線 | 每程收費(港幣) |
| 成人 | — | 13.4 |
| 小童 (3歲或以上及12歲以下) | — | 6.7 |
| 65歲或以上人士 | — | 6.7 |
| 殘疾人士 | — | 6.7 |
| 3歲以下小童 (由成人陪同) | — | 免費 |
| 單程 | 航線 | 每程收費(港幣) |
| 單車 (每輛單車) | — | 14.6 |
| 貨物 (每立方米) | 坪洲—梅窩 | 68.6 |
| 貨物 (每立方米) | 坪洲—芝蔴灣 | 77.3 |
| 貨物 (每立方米) | 坪洲—長洲 | 85.7 |
| 貨物 (每立方米) | 梅窩—芝蔴灣 | 68.6 |
| 貨物 (每立方米) | 梅窩—長洲 | 77.3 |
| 貨物 (每立方米) | 芝蔴灣—長洲 | 68.6 |
每日班次
| 由坪洲 開出 | 由梅窩 開出 | 由芝蔴灣 開出 | 由長洲 開出 | |||
| #6.50 a.m. | <—- | 6.30 a.m. | <—- | <—- | 6.00 a.m. | |
| 5.40 a.m. | —-> | 6.00 a.m. | —-> | 6.15 a.m. | —-> | |
| <—- | 7.10 a.m. | <—- | 6.52 a.m. | <—- | 6.35 a.m. | |
| 7.30 a.m. | —-> | 8.00 a.m. | —-> | 8.20 a.m. | —-> | |
| <—- | 9.25 a.m. | <—- | 9.05 a.m. | <—- | 8.45 a.m. | |
| 9.45 a.m. | —-> | 10.10 a.m. | —-> | 10.30 a.m. | —-> | |
| <—- | 11.35 a.m. | <—- | 11.10 a.m. | <—- | 10.50 a.m. | |
| 11.55 a.m. | —-> | 12.15 p.m. | —-> | —-> | ||
| <—- | 1.15 p.m. | <—- | <—- | 12.45 p.m. | ||
| 1.35 p.m. | —-> | 2.00 p.m. | —-> | 2.20 p.m. | —-> | |
| <—- | 3.20 p.m. | <—- | <—- | 2.50 p.m. | ||
| 3.40 p.m. | —-> | 4.00 p.m. | —-> | 4.20 p.m. | —-> | |
| <—- | 5.30 p.m. | <—- | 5.10 p.m. | <—- | 4.50 p.m. | |
| 5.55 p.m. | —-> | 6.15 p.m. | —-> | —-> | ||
| <—- | 7.30 p.m. | <—- | 7.05 p.m. | <—- | 6.45 p.m. | |
| 7.50 p.m. | —-> | 8.10 p.m. | —-> | 8.30 p.m. | —-> | |
| <—- | 9.30 p.m. | <—- | <—- | 9.00 p.m. | ||
| 9.50 p.m. | —-> | 10.20 p.m. | —-> | —-> | ||
| <—- | 11.20 p.m. | <—- | <—- | 10.50 p.m. | ||
| 11.40 p.m. | —-> | ##11.59 p.m. |
# 以坪洲為終點站
## 以梅窩為終點站
生效日期 : 1.7.2017
