| 營辦商: | 新渡輪服務有限公司 |
| 登船地點: | 北角:海港道北角(西)渡輪碼頭 九龍城:新碼頭街九龍城渡輪碼頭 |
| 航行時間: | 約 14 分鐘 |
航班時間表
| 由北角開出 | 由九龍城開出 |
| 07:17 | 07:05 |
| 07:47 | 07:35 |
| 08:17 | 08:05 |
| 08:32# | 08:35 |
| 08:47 | 08:50# |
| 09:17 | 09:05 |
| 09:47 | 09:35 |
| 10:17 | 10:05 |
| 10:47 | 10:35 |
| 11:17 | 11:05 |
| 11:47 | 11:35 |
| 12:17 | 12:05 |
| 12:47 | 12:35 |
| 13:17 | 13:05 |
| 13:47 | 13:35 |
| 14:17 | 14:05 |
| 14:47 | 14:35 |
| 15:17 | 15:05 |
| 15:47 | 15:35 |
| 16:17 | 16:05 |
| 16:47 | 16:35 |
| 17:17 | 17:05 |
| 17:47 | 17:35 |
| 18:17 | 18:05 |
| 18:32# | 18:35 |
| 18:47 | 18:50# |
| 19:17 | 19:05 |
| / | 19:35 |
收費表
| 單程 | 收費(港幣) |
| 成人 | 8.5 |
| 小童 (3歲或以上及12歲以下) | 4.3 |
| 65歲或以上人士 (必須出示香港居民身份證或長者咭) | 4.3 |
| 殘疾人士 (必須出示殘疾人士登記證) | 4.3 |
| 單車 | 11 |
| 貨物 (每立方米) | 332.6 |
| 月票* | 340 |
更新日期 : 27.9.2023
