| 營辦商: | 新渡輪服務有限公司 |
| 登船地點: | 中環:民光街中環六號碼頭 梅窩:梅窩碼頭路梅窩渡輪碼頭 |
| 航行時間: | 普通船:50 至55 分鐘 高速船:35 至40 分鐘 |
收費表:
| 單程 | 普通船 星期一至六 (公眾假期除外) (普通客位) 收費 (港幣) | 普通船 星期一至六 (公眾假期除外) (豪華客位) 收費 (港幣) | 普通船 星期日及 公眾假期 (普通客位) 收費 (港幣) | 普通船 星期日及 公眾假期 (豪華客位) 收費 (港幣) | 高速船 星期一至六 (公眾假期除外) 收費 (港幣) | 高速船 星期日及 公眾假期 收費 (港幣) |
| 成人 | 17.2 | 28.6 | 25.6 | 41.9 | 34.1 | 48.9 |
| 小童 (3歲或以上及12歲以下) | 8.6 | 14.2 | 12.8 | 20.9 | 17.0 | 24.5 |
| 65歲或以上人士 | 8.6 | 14.2 | 12.8 | 20.9 | 17.0 | 24.5 |
| 殘疾人士 | 8.6 | 14.2 | 12.8 | 20.9 | 17.0 | 24.5 |
| 3歲以下小童 (由成人陪同) | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
| 其他 | 收費(港幣) |
| 月票* | 604.4 |
| 單車 (每輛單車) | 23.4 |
| 貨物 (每立方米) | 214.4 |
班次:
星期一至星期六(公眾假期除外)
| 中環開出 | 梅窩開出 |
| 12.30 a.m. | 3.40 a.m. |
| 3.00 a.m. ① | 5.55 a.m.* |
| 6.10 a.m.* | 6.20 a.m. |
| 6.50 a.m.* | 6.30 a.m.* ④ |
| 7.10 a.m. | 7.00 a.m. |
| 7.40 a.m. | 7.10 a.m.* |
| 7.20 a.m. | |
| 8.30 a.m.* | 7.50 a.m.* |
| 9.00 a.m. | 8.05 a.m. |
| 9.50 a.m. | 8.30 a.m. |
| 10.30 a.m.* | 8.45 a.m.* |
| 11.10 a.m. | 9.40 a.m. ③ |
| 11.50 a.m. | 10.00 a.m. |
| 12.30 p.m.* | 10.40 a.m. |
| 1.10 p.m. | 11.30 a.m.* |
| 1.50 p.m. | 12.10 p.m. |
| 2.30 p.m.* | 12.50 p.m. |
| 3:00 p.m.* ② | 1.30 p.m.* |
| 3.10 p.m. | 2.10 p.m. |
| 3.50 p.m. | 2.50 p.m. |
| 4.30 p.m.* | 3.30 p.m.* ⑤ |
| 5.20 p.m. | 4.10 p.m. |
| 5.40 p.m.* | 4.50 p.m. |
| 6.00 p.m. | 5.30 p.m.* |
| 6.30 p.m.* | 6.10 p.m. |
| 7.00 p.m. | 6.40 p.m. |
| 7.30 p.m. | 7.30 p.m.* |
| 8.00 p.m.* | 8.30 p.m. |
| 8.35 p.m. ③ | 9.30 p.m.* |
| 9.20 p.m. | 10.40 p.m. |
| 10.00 p.m. | 11.30 p.m. |
| 10.45 p.m. | / |
| 11.30 p.m. | / |
① 由中環五號碼頭開出
② 只限星期六,公眾假期除外
③ 高速船行駛,收取普通渡輪普通位船費,設貨運限制
④ 途經坪洲
⑤ 於中環5號碼頭泊岸
星期日及公眾假期
| 中環開出 | 梅窩開出 |
| 12.30 a.m. | 3.40 a.m. |
| 3.00 a.m. ① | 6.20 a.m. |
| 7.00 a.m.* | 6.30 a.m.* ④ |
| 8.00 a.m. | 7.05 a.m. |
| 8.30 a.m. | 8.00 a.m.* |
| 9.00 a.m.* | 8.40 a.m. |
| 9.40 a.m. | 9.20 a.m. |
| 10.20 a.m. | 10.00 a.m.* |
| 11.00 a.m.* | 10.40 a.m. |
| 12.00 noon | 11.20 a.m. |
| 1.00 p.m.* | 12.00 noon* |
| 1.40 p.m. | 12.40 p.m. |
| 2.20 p.m. | 1.20 p.m. |
| 3.00 p.m.* | 2.00 p.m.* |
| 3.40 p.m. | 2.40 p.m. |
| 4.20 p.m. | 3.20 p.m. |
| 5.00 p.m.* | 4.00 p.m.* |
| 5.40 p.m. | 4.40 p.m. |
| 6.20 p.m. | 5.20 p.m. |
| 7.00 p.m.* | 6.00 p.m.* |
| 7.40 p.m. | 6.40 p.m. |
| 8.20 p.m. | 7.20 p.m. |
| 9.00 p.m.* | 8.00 p.m.* |
| 9.40 p.m. | 8.40 p.m. |
| 10.20 p.m. | 9.20 p.m. |
| 11.00 p.m.* | 10.00 p.m.* |
| 11.40 p.m. | 10.50 p.m. |
| / | 11.30 p.m. |
① 由中環五號碼頭開出
④ 途經坪洲
更新日期 : 27.09.2023
