| 營辦商: | 珊瑚海船務有限公司 |
| 登船地點: | 西灣河:太康街西灣河渡輪碼頭 觀塘:基業街觀塘公眾碼頭 |
| 每程收費: | 成人HK$9元, 小童(12嵗以下及身高90厘米) HK$4.5元, 長者(65歲或以上) HK$4.5元, 傷殘人士 HK$4.5元 *持樂悠咭/長者及合資格殘疾人士八達通可使用HK$2乘船優惠 *繳付小童、長者及傷殘人士票價者,倘有需要,本公司或向台端索閱有關身份證件 *往返觀塘乘客均須於西灣河碼頭繳付船費,本司將採用八達通或現金入箱(不設輔幣找續) |
| 航行時間: | 約15 分鐘 |
航班時間表
| 由西灣河出發 | 由觀塘出發 |
| 07:03 | 06:48 |
| 07:33 | 07:18 |
| 08:03 | 07:48 |
| 08:28# | 08:18 |
| 08:38# | 08:48 |
| 09:03 | 09:03# |
| 09:33 | 09:18 |
| 10:03 | 09:48 |
| 10:33 | 10:18 |
| 11:03 | 10:48 |
| 11:33 | 11:18 |
| 12:03 | 11:48 |
| 12:33 | 12:18 |
| 13:03 | 12:48 |
| 13:33 | 13:18 |
| 14:03 | 13:48 |
| 14:33 | 14:18 |
| 15:03 | 14:48 |
| 15:33 | 15:18 |
| 16:03 | 15:48 |
| 16:33 | 16:18 |
| 17:03 | 16:48 |
| 17:33 | 17:18 |
| 18:03 | 17:48 |
| 18:33 | 18:18 |
| 19:03 | 18:33# |
| 19:33 | 18:48 |
| 20:03 | 19:18 |
| 20:33 | 19:48 |
| 21:03 | 20:18 |
| 21:40 | 20:48 |
| / | 21:18 |
更新日期 : 27.09.2023
