| 營辦商: | 新渡輪服務有限公司 |
| 登船地點: | 北角:海港道北角(西)渡輪碼頭 紅磡:華信街紅磡(北)渡輪碼頭 |
| 航行時間: | 約 8 分鐘 |
航班時間表
| 由北角開出 | 由紅磡開出 |
| 07:23 | 07:05 |
| 07:53 | 07:35 |
| 08:08# | 08:05 |
| 08:23 | 08:20# |
| 08:53 | 08:35 |
| 09:23 | 09:05 |
| 09:53 | 09:35 |
| 10:23 | 10:05 |
| 10:53 | 10:35 |
| 11:23 | 11:05 |
| 11:53 | 11:35 |
| 12:23 | 12:05 |
| 12:53 | 12:35 |
| 13:23 | 13:05 |
| 13:53 | 13:35 |
| 14:23 | 14:05 |
| 14:53 | 14:35 |
| 15:23 | 15:05 |
| 15:53 | 15:35 |
| 16:23 | 16:05 |
| 16:53 | 16:35 |
| 17:23 | 17:05 |
| 17:53 | 17:35 |
| 18:08# | 18:05 |
| 18:23 | 18:20# |
| 18:53 | 18:35 |
| 19:23 | 19:05 |
| / | 19:35 |
收費表
| 單程 | 收費(港幣) |
| 成人 | 8.5 |
| 小童 (3歲或以上及12歲以下) | 4.3 |
| 65歲或以上人士 | 4.3 |
| 殘疾人士 (殘疾人士登記證持有人士) | 4.3 |
| 3歲以下小童 (由成人陪同) | 免費 |
| 單車 | 11 |
| 貨物 (每立方米) | 332.6 |
| 月票* | 340 |
更新日期 : 27.09.2023
