營辦商: | 翠華船務(香港)有限公司 |
登船地點: | 香港仔:香港仔海濱公園旁浮躉 北角村:南丫島北角村公眾登岸梯級 榕樹灣: 南丫島榕樹灣渡輪碼頭 |
航行時間: | 約35分鐘 |
收費表
分段 | 日期 | 成人每 程收費 (HK$) |
---|---|---|
全費 | 星期一至星期六(公眾假期除外) | 19 |
星期日及公眾假期 | 21 | |
分段收費 (北角村-榕樹灣) | 星期一至星期六(公眾假期除外) | 8 |
星期日及公眾假期 | 9.5 |
班次:
星期一至星期六(公眾假期除外)
往榕樹灣
由香港仔開出 | 由北角村開出 |
6.00 am | 6.25 am |
7.20 am | 7.45 am |
8.40 am | 9.05 am |
11.15 am | 11.40 am |
1.45 pm | 2.10 pm |
3.20 pm | 3.45 pm |
4.30 pm | 4.55 pm |
5.50 pm | 6.15 pm |
7.15 pm | 7.40 pm |
8.35 pm | 9.00 pm |
10.00 pm | 10.25 pm |
往香港仔
由榕樹灣開出 | 由北角村開出 |
6.40 am | 6.50 am |
8.00 am | 8.10 am |
9.20 am | 9.30 am |
12.00 noon | 12.10 pm |
2.20 pm | 2.30 pm |
3.55 pm | 4.05 pm |
5.05 pm | 5.15 pm |
6.35 pm | 6.50 pm |
8.00 pm | 8.10 pm |
9.10 pm | 9.20 pm |
星期日及公眾假期
往榕樹灣
由香港仔開出 | 由北角村開出 |
7.20 am | 7.45 am |
8.50 am | 9.15 am |
10.00 am | 10.25 am |
11.20 am | 11.45 am |
12.40 pm | 1.05 pm |
3.10 pm | 3.35 pm |
4.20 pm | 4.45 pm |
5.50 pm | 6.15 pm |
7.15 pm | 7.40 pm |
8.35 pm | 9.00 pm |
10.00 pm | 10.25 pm |
往香港仔
由榕樹灣開出 | 由北角村開出 |
8.05 am | 8.15 am |
9.25 am | 9.35 am |
10.40 am | 10.55 am |
12:00 noon | 12.15 pm |
1.20 pm | 1.35 pm |
3.45 pm | 3.55 pm |
4.55 pm | 5.05 pm |
6.35 pm | 6.50 pm |
8.00 pm | 8.10 pm |
9.10 pm | 9.20 pm |
生效日期 : 7.10.2018