香港電車經營六條主要路線每日連接堅尼地城至筲箕灣
1. 上環(西港城) 來往 筲箕灣
西行路線資料及電車班次(頭班及尾班電車開出時間)
筲箕灣![]() | 頭班車 | 尾班車 |
星期一至五 | 05:58 | 00:06 |
星期六 | 06:01 | 23:49 |
星期日及公眾假期 | 06:02 | 23:26 |
東行路線資料及電車班次(頭班及尾班電車開出時間)
上環(西港城)![]() | 頭班車 | 尾班車 |
星期一至五 | 05:55 | 00:00 |
星期六 | 06:00 | 00:03 |
星期日及公眾假期 | 06:02 | 00:00 |
2. 跑馬地 來往 筲箕灣
西行路線資料及電車班次(頭班及尾班電車開出時間)
筲箕灣![]() | 頭班車 | 尾班車 |
星期一至五 | 05:46 | 22:40 |
星期六 | 05:56 | 22:31 |
星期日及公眾假期 | 05:56 | 23:16 |
東行路線資料及電車班次(頭班及尾班電車開出時間)
跑馬地![]() | 頭班車 | 尾班車 |
星期一至五 | 06:27 | 23:26 |
星期六 | 06:41 | 23:16 |
星期日及公眾假期 | 06:42 | 00:02 |
3. 石塘咀 來往 銅鑼灣
西行路線資料及電車班次(頭班及尾班電車開出時間)
銅鑼灣![]() | 頭班車 | 尾班車 |
星期一至五 | 05:48 | 23:32 |
星期六 | 06:25 | 00:34 |
星期日及公眾假期 | 06:03 | 00:21 |
東行路線資料及電車班次(頭班及尾班電車開出時間)
石塘咀![]() | 頭班車 | 尾班車 |
星期一至五 | 05:16 | 22:52 |
星期六 | 05:50 | 23:58 |
星期日及公眾假期 | 05:30 | 23:45 |
4. 石塘咀 來往 北角
西行路線資料及電車班次(頭班及尾班電車開出時間)
北角![]() | 頭班車 | 尾班車 |
星期一至五 | 07:00 | 19:42 |
星期六 | 07:00 | 19:42 |
星期日及公眾假期 | 07:00 | 19:42 |
東行路線資料及電車班次(頭班及尾班電車開出時間)
石塘咀![]() | 頭班車 | 尾班車 |
星期一至五 | 06:00 | 18:30 |
星期六 | 06:00 | 18:30 |
星期日及公眾假期 | 06:00 | 18:30 |
5. 堅尼地城 來往 跑馬地
西行路線資料及電車班次(頭班及尾班電車開出時間)
跑馬地![]() | 頭班車 | 尾班車 |
星期一至五 | 05:45 | 00:39 |
星期六 | 05:53 | 00:31 |
星期日及公眾假期 | 05:52 | 00:37 |
東行路線資料及電車班次(頭班及尾班電車開出時間)
堅尼地城![]() | 頭班車 | 尾班車 |
星期一至五 | 05:04 | 00:00 |
星期六 | 05:12 | 23:49 |
星期日及公眾假期 | 05:12 | 23:58 |
6. 堅尼地城 來往 筲箕灣
西行路線資料及電車班次(頭班及尾班電車開出時間)
筲箕灣![]() | 頭班車 | 尾班車 |
星期一至五 | 07:00 | 19:10 |
星期六 | 07:00 | 19:10 |
星期日及公眾假期 | 07:00 | 19:10 |
東行路線資料及電車班次(頭班及尾班電車開出時間)
堅尼地城![]() | 頭班車 | 尾班車 |
星期一至五 | 06:40 | 19:00 |
星期六 | 06:40 | 19:00 |
星期日及公眾假期 | 06:40 | 19:00 |
車費
付款方法:乘客在電車前閘下車時,可以八達通或現金繳付車資。車廂內不設找續。以現金繳付車資的乘客須直接將車資投入錢箱。
成人 | $3.00 |
小童 (三歲至十二歲以下) | $1.50 |
長者 (六十五歲或以上) | $1.30 |
月票* | $260.00 |
香港電車網址:https://www.hktramways.com/