營辦商: | 新世界第一渡輪服務有限公司 |
登船地點: | 北角:海港道北角(西)渡輪碼頭 九龍城:新碼頭街九龍城渡輪碼頭 |
航行時間: | 約 14 分鐘 |
航班時間表
星期一至星期五(公眾假期除外) | 服務時間 | 班次(分鐘) |
北角開出 | 7.17 a.m. – 8.17 a.m. | 30 |
8.17 a.m. – 8.47 a.m. | 15 | |
8.47 a.m. – 6.17 p.m. | 30 | |
6.17 p.m. – 6.47 p.m. | 15 | |
6.47 p.m. – 7.17 p.m. | 30 | |
九龍城開出 | 7.05 a.m. – 8.35 a.m. | 30 |
8.35 a.m. – 9.05 a.m. | 15 | |
9.05 a.m. – 6.35 p.m. | 30 | |
6.35 p.m. – 7.05 p.m. | 15 | |
7.05 p.m. – 7.35 p.m. | 30 |
星期六、日及公眾假期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
北角開出 | 7.17 a.m. – 7.17 p.m. | 30 |
九龍城開出 | 7.05 a.m. – 7.35 p.m. | 30 |
收費表
單程 | 收費(港幣) |
成人 | 7.5 |
小童 (3歲或以上及12歲以下) (1) | 3.8 |
65歲或以上人士 (必須出示香港居民身份證或長者咭) | 3.8 |
殘疾人士 (必須出示殘疾人士登記證) | 3.8 |
3歲以下小童 (由成人陪同) (1) | 免費 |
月票 (2) | 300 |
單車 | 9.7 |
貨物 (每立方米) | 293.5 |
1. 如身高達或超過95厘米,除非能出示有關証明,否則均當作3歲或以上小童計算。
2. 持月票者可不限次數乘搭「北角至九龍城」及「北角至紅磡」航線。
生效日期 : 1.4.2017