營辦商: | 新世界第一渡輪服務有限公司 |
登船地點: | 中環:民光街中環五號碼頭 長洲:新興海傍街長洲渡輪碼頭 |
航行時間: | 普通船:55 至60 分鐘 高速船:35 至40 分鐘 |
收費表:
單程 | 普通船 星期一至六 (公眾假期除外) (普通客位) 收費 (港幣) | 普通船 星期一至六 (公眾假期除外) (豪華客位) 收費 (港幣) | 普通船 星期日及 公眾假期 (普通客位) 收費 (港幣) | 普通船 星期日及 公眾假期 (豪華客位) 收費 (港幣) | 高速船 星期一至六 (公眾假期除外) 收費 (港幣) | 高速船 星期日及 公眾假期 收費 (港幣) |
成人 | 13.6 | 21.3 | 20.2 | 31.0 | 26.8 | 38.8 |
小童 (3歲或以上及12歲以下) | 6.8 | 10.7 | 10.1 | 15.5 | 13.4 | 19.4 |
65歲或以上人士 | 6.8 | 10.7 | 10.1 | 15.5 | 13.4 | 19.4 |
殘疾人士 | 6.8 | 10.7 | 10.1 | 15.5 | 13.4 | 19.4 |
3歲以下小童 (由成人陪同) | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
假日來回票* | 普通船 星期一至六 (公眾假期除外) (普通客位) 收費 (港幣) | 普通船 星期一至六 (公眾假期除外) (豪華客位) 收費 (港幣) | 普通船 星期日及 公眾假期 (普通客位) 收費 (港幣) | 普通船 星期日及 公眾假期 (豪華客位) 收費 (港幣) | 高速船 星期一至六 (公眾假期除外) 收費 (港幣) | 高速船 星期日及 公眾假期 收費 (港幣) |
成人 | — | — | 27.2 | 42.6 | — | 53.6 |
小童 (3歲或以上及12歲以下) | — | — | 13.6 | 21.4 | — | 26.8 |
65歲或以上人士 | — | — | 13.6 | 21.4 | — | 26.8 |
殘疾人士 | — | — | 13.6 | 21.4 | — | 26.8 |
3歲以下小童 (由成人陪同) | — | — | 免費 | 免費 | — | 免費 |
月票 | 532 |
多程票 | 272 |
單車 (每輛單車) | 22.6 |
貨物 (每立方米) | 205.7 |
班次:
星期一至星期六(公眾假期除外)
由中環開出 | 由長洲開出 |
12.30 a.m. | 2.20 a.m. |
1.30 a.m. | 5.10 a.m. |
4.15 a.m. | 5.50 a.m.* |
6.10 a.m.* | 6.20 a.m. |
7.00 a.m. | 6.40 a.m.* |
7.40 a.m.* | 7.00 a.m. |
8.00 a.m. | 7.15 a.m.* |
8.40 a.m. | 7.45 a.m. |
9.00 a.m.* | 7.50 a.m.* |
9.45 a.m. | 7.55 a.m. |
10.15 a.m.* | 8.10 a.m. |
10.45 a.m. | 8.20 a.m. |
11.15 a.m.* | 8.40 a.m.* |
11.45 a.m. | 9.00 a.m. |
12.15 p.m.* | 9.30 a.m. |
12.45 p.m. | 10.00 a.m.* |
1.15 p.m.* | 10.45 a.m. |
1.45 p.m. | 11.15 a.m.* |
2.15 p.m.* | 11.45 a.m. |
2.45 p.m. | 12.15 p.m.* |
3.15 p.m.* | 12.45 p.m. |
3.45 p.m. | 1.15 p.m.* |
4.15 p.m.* | 1.45 p.m. |
4.45 p.m. | 2.15 p.m.* |
5.20 p.m.* | 2.45 p.m. |
5.40 p.m. | 3.15 p.m.* |
6.00 p.m.* | 3.45 p.m. |
6.20 p.m. | 4.15 p.m.* |
6.45 p.m.* | 4.45 p.m. |
7.00 p.m. | 5.15 p.m.* |
7.15 p.m.# | 5.40 p.m. |
7.30 p.m.*@ | 6.20 p.m.* |
7.40 p.m.*# | 7.00 p.m. |
8.00 p.m. | 7.30 p.m.* |
8.30 p.m.* | 8.00 p.m. |
9.00 p.m. | 8.30 p.m.* |
9.30 p.m.* | 9.00 p.m. |
10.00 p.m. | 9.30 p.m.* |
10.30 p.m.* | 10.00 p.m. |
11.00 p.m. | 10.30 p.m.* |
11.30 p.m.* | 11.00 p.m. |
11.45 p.m. | 11.30 p.m.* |
11.45 p.m. |
# 只在星期一至五行駛(公眾假期除外)
@ 只在星期六行駛(公眾假期除外)
星期日及公眾假期
由中環開出 | 由長洲開出 |
12.30 a.m. | 2.20 a.m. |
1.30 a.m. | 5.10 a.m. |
4.15 a.m. | 6.00 a.m. |
6.30 a.m.* | 6.30 a.m.* |
7.00 a.m. | 7.00 a.m. |
7.30 a.m.* | 7.30 a.m.* |
8.00 a.m. | 8.00 a.m. |
8.30 a.m.* | 8.30 a.m.* |
9.00 a.m. | 9.00 a.m. |
9.30 a.m.* | 9.30 a.m.* |
10.00 a.m. | 10.00 a.m. |
10.30 a.m.* | 10.30 a.m.* |
11.00 a.m. | 11.00 a.m. |
11.30 a.m.* | 11.30 a.m.* |
12.00 noon | 12.00 noon |
12.30 p.m.* | 12.30 p.m.* |
1.00 p.m. | 1.00 p.m. |
1.30 p.m.* | 1.30 p.m.* |
2.00 p.m. | 2.00 p.m. |
2.30 p.m.* | 2.30 p.m.* |
3.00 p.m. | 3.00 p.m. |
3.30 p.m.* | 3.30 p.m.* |
4.00 p.m. | 4.00 p.m. |
4.30 p.m.* | 4.30 p.m.* |
5.00 p.m. | 5.00 p.m. |
5.30 p.m.* | 5.30 p.m.* |
6.00 p.m. | 6.00 p.m. |
6.30 p.m.* | 6.30 p.m.* |
7.00 p.m. | 7.00 p.m. |
7.30 p.m.* | 7.30 p.m.* |
8.00 p.m. | 8.00 p.m. |
8.30 p.m.* | 8.30 p.m.* |
9.00 p.m. | 9.00 p.m. |
9.30 p.m.* | 9.30 p.m.* |
10.00 p.m. | 10.00 p.m. |
10.30 p.m.* | 10.30 p.m.* |
11.00 p.m. | 11.00 p.m. |
11.30 p.m.* | 11.30 p.m.* |
11.55 p.m. |
生效日期 : 1.7.2017