營辦商: | 新渡輪服務有限公司 |
登船地點: | 中環:民光街中環五號碼頭 長洲:新興海傍街長洲渡輪碼頭 |
航行時間: | 普通船:55 至60 分鐘 高速船:35 至40 分鐘 |
收費表:
單程 | 普通船 星期一至六 (公眾假期除外) (普通客位) 收費 (港幣) | 普通船 星期一至六 (公眾假期除外) (豪華客位) 收費 (港幣) | 普通船 星期日及 公眾假期 (普通客位) 收費 (港幣) | 普通船 星期日及 公眾假期 (豪華客位) 收費 (港幣) | 高速船 星期一至六 (公眾假期除外) 收費 (港幣) | 高速船 星期日及 公眾假期 收費 (港幣) |
成人 | 14.8 | 23.2 | 22 | 33.8 | 29.2 | 42.3 |
小童 (3歲或以上及12歲以下) | 7.4 | 11.6 | 11 | 16.8 | 14.5 | 21.1 |
65歲或以上人士 | 7.4 | 11.6 | 11 | 16.8 | 14.5 | 21.1 |
殘疾人士 | 7.4 | 11.6 | 11 | 16.8 | 14.5 | 21.1 |
其他 | 收費 (港幣) |
單車 (每輛單車) | 24.5 |
貨物 (每立方米) | 224.3 |
月票* | 580.4 |
班次:
星期一至星期六(公眾假期除外)
由中環開出 | 由長洲開出 |
12.30 a.m. | 2.20 a.m. |
1.30 a.m. | 5.10 a.m. |
4.15 a.m. | 5.50 a.m.* |
6.10 a.m.* | 6.20 a.m. |
7.00 a.m. | 6.40 a.m.* |
7.40 a.m.* | 7.00 a.m. |
8.00 a.m. | 7.15 a.m.* |
8.40 a.m. | 7.45 a.m. |
9.00 a.m.* | 7.50 a.m.* |
9.45 a.m. | 7.55 a.m. |
10.15 a.m.* | 8.10 a.m. |
10.45 a.m. | 8.20 a.m. |
11.15 a.m.* | 8.40 a.m.* |
11.45 a.m. | 9.00 a.m. |
12.15 p.m.* | 9.30 a.m. |
12.45 p.m. | 10.00 a.m.* |
1.15 p.m.* | 10.45 a.m. |
1.45 p.m. | 11.15 a.m.* |
2.15 p.m.* | 11.45 a.m. |
2.45 p.m. | 12.15 p.m.* |
3.15 p.m.* | 12.45 p.m. |
3.45 p.m. | 1.15 p.m.* |
4.15 p.m.* | 1.45 p.m. |
4.45 p.m. | 2.15 p.m.* |
5.20 p.m.* | 2.45 p.m. |
5.40 p.m. | 3.15 p.m.* |
6.00 p.m.* | 3.45 p.m. |
6.20 p.m. | 4.15 p.m.* |
6.30 p.m. # | 4.30 p.m # |
6.45 p.m.* | 4.45 p.m. |
7.00 p.m. | 5.15 p.m.* |
7.15 p.m. # | 5.40 p.m. |
7.30 p.m.*@ | 6.20 p.m.* |
7.40 p.m.*# | 7.00 p.m. |
8.00 p.m. | 7.30 p.m.* |
8.30 p.m.* | 8.00 p.m. |
9.00 p.m. | 8.30 p.m.* |
9.30 p.m.* | 9.00 p.m. |
10.00 p.m. | 9.30 p.m.* |
10.30 p.m.* | 10.00 p.m. |
11.00 p.m. | 10.30 p.m.* |
11.30 p.m.* | 11.00 p.m. |
11.45 p.m. | 11.30 p.m.* |
/ | 11.45 p.m. |
# 只在星期一至五行駛(公眾假期除外)
@ 只在星期六行駛(公眾假期除外)
星期日及公眾假期
由中環開出 | 由長洲開出 |
12.30 a.m. | 2.20 a.m. |
1.30 a.m. | 5.10 a.m. |
4.15 a.m. | 6.00 a.m. |
6.30 a.m.* | 6.30 a.m.* |
7.00 a.m. | 7.00 a.m. |
7.30 a.m.* | 7.30 a.m.* |
8.00 a.m. | 8.00 a.m. |
8.30 a.m.* | 8.30 a.m.* |
9.00 a.m. | 9.00 a.m. |
9.30 a.m.* | 9.30 a.m.* |
10.00 a.m. | 10.00 a.m. |
10.30 a.m.* | 10.30 a.m.* |
11.00 a.m. | 11.00 a.m. |
11.30 a.m.* | 11.30 a.m.* |
12.00 noon | 12.00 noon |
12.30 p.m.* | 12.30 p.m.* |
1.00 p.m. | 1.00 p.m. |
1.30 p.m.* | 1.30 p.m.* |
2.00 p.m. | 2.00 p.m. |
2.30 p.m.* | 2.30 p.m.* |
3.00 p.m. | 3.00 p.m. |
3.30 p.m.* | 3.30 p.m.* |
4.00 p.m. | 4.00 p.m. |
4.30 p.m.* | 4.30 p.m.* |
5.00 p.m. | 5.00 p.m. |
5.30 p.m.* | 5.30 p.m.* |
6.00 p.m. | 6.00 p.m. |
6.30 p.m.* | 6.30 p.m.* |
7.00 p.m. | 7.00 p.m. |
7.30 p.m.* | 7.30 p.m.* |
8.00 p.m. | 8.00 p.m. |
8.30 p.m.* | 8.30 p.m.* |
9.00 p.m. | 9.00 p.m. |
9.30 p.m.* | 9.30 p.m.* |
10.00 p.m. | 10.00 p.m. |
10.30 p.m.* | 10.30 p.m.* |
11.00 p.m. | 11.00 p.m. |
11.30 p.m.* | 11.30 p.m.* |
11.55 p.m. | / |
更新日期 : 27.09.2023