營辦商: | 城永有限公司 |
登船地點: | 中環:民光街中環四號碼頭 索罟灣:南丫島索罟灣二號碼頭 |
航行時間: | 30 – 40 分鐘 |
收費表:
單程 | 星期一至六 (公眾假期除外) 收費(港幣) | 星期日及公眾假期 收費(港幣) |
成人 | 22 | 31 |
小童 (3歲或以上及12歲以下) | 11 | 15.5 |
65歲或以上人士 | 11 | 15.5 |
殘疾人士 | 11 | 15.5 |
3歲以下小童 (由成人陪同) | 免費 | 免費 |
假日來回票* | 星期一至六 (公眾假期除外) 收費(港幣) | 星期日及公眾假期 收費(港幣) |
成人 | — | 44 |
小童 (3歲或以上及12歲以下) | — | 22 |
65歲或以上人士 | — | 22 |
殘疾人士 | — | 22 |
3歲以下小童 (由成人陪同) | — | 免費 |
月票 | 730 |
單車 (每輛單車) | 12.5 |
貨物 (每立方米) | 115 |
班次:
星期一至星期六(公眾假期除外)
由中環開出 | 由索罟灣開出 |
7.20 a.m. | 6.45 a.m. |
8.35 a.m. | 8.00 a.m. |
10.20 a.m. | 9.35 a.m. |
11.50 a.m. | 11.05 a.m. |
1.50 p.m. | 12.40 p.m. |
3.20 p.m. | 2.35 p.m. |
4.50 p.m. | 4.05 p.m. |
6.45 p.m. | 5.35 p.m. |
8.20 p.m. | 7.35 p.m. |
9.50 p.m. | 9.05 p.m. |
11.30 p.m. | 10.40 p.m. |
星期日及公眾假期
由中環開出 | 由索罟灣開出 |
7.20 a.m. | 6.45 a.m. |
8.35 a.m. | 8.00 a.m. |
10.20 a.m. | 9.35 a.m. |
11.50 a.m. | 11.05 a.m. |
12.50 p.m.* | 12.40 p.m. |
1.50 p.m. | 1.50 p.m.* |
2.35 p.m.* | 2.35 p.m. |
3.20 p.m. | 3.20 p.m.* |
4.05 p.m.* | 4.05 p.m. |
4.50 p.m. | 4.50 p.m.* |
5.35 p.m.* | 5.35 p.m. |
6.45 p.m. | 6.35 p.m.* |
7.20 p.m.* | 7.35 p.m. |
8.20 p.m. | 8.20 p.m.* |
9.50 p.m. | 9.05 p.m. |
11.30 p.m. | 10.40 p.m. |
生效日期 : 1.7.2017