營辦商: | Islands Ferry Company Ltd. |
登船地點: | 中環:民光街中環四號碼頭 榕樹灣:南丫島榕樹灣渡輪碼頭 |
航行時間: | 27 分鐘 |
收費表:
單程 | 星期一至六 (公眾假期除外) 收費(港幣) | 星期日及公眾假期 收費(港幣) |
成人 | 17.8 | 24.7 |
小童 (3歲或以上及12歲以下) | 8.9 | 12.4 |
65歲或以上人士 | 8.9 | 12.4 |
殘疾人士 | 8.9 | 12.4 |
3歲以下小童 (由成人陪同) | 免費 | 免費 |
假日來回票* | 星期一至六 (公眾假期除外) 收費(港幣) | 星期日及公眾假期 收費(港幣) |
成人 | — | 35.6 |
小童 (3歲或以上及12歲以下) | — | 17.8 |
65歲或以上人士 | — | 17.8 |
殘疾人士 | — | 17.8 |
3歲以下小童 (由成人陪同) | — | 免費 |
月票 | 685 |
單車 (每輛單車) | 12.5 |
貨物 (每立方米) | 115 |
班次:
星期一至星期六(公眾假期除外)
由中環開出 | 由榕樹灣開出 |
12.30 a.m. | 5.30 a.m. |
2.30 a.m.@ | 6.20 a.m. |
6.30 a.m.# | 7.00 a.m.# |
7.00 a.m. | 7.20 a.m.# |
7.30 a.m.# | 7.40 a.m. |
7.50 a.m.# | 8.00 a.m.# |
8.10 a.m. | 8.20 a.m.# |
8.30 a.m.# | 8.40 a.m. |
8.50 a.m.# | 9.00 a.m.# |
9.10 a.m. | 9.20 a.m.# |
9.30 a.m.# | 9.40 a.m. |
10.10 a.m.# | 10.30 a.m.# |
11.00 a.m.# | 11.20 a.m.# |
12.00 noon # | 12.00 noon # |
1.00 p.m.# | 1.00 p.m.# |
1.45 p.m.# | 1.45 p.m.# |
2.30 p.m.# | 2.30 p.m.# |
3.15 p.m.# | 3.15 p.m.# |
3.50 p.m.# | 4.00 p.m.# |
4.30 p.m.# | 4.30 p.m.# |
5.20 p.m. | 5.15 p.m.# |
5.40 p.m.# | 5.50 p.m. |
6.00 p.m.# | 6.10 p.m.# |
6.20 p.m. | 6.30 p.m.# |
6.40 p.m.# | 6.50 p.m. |
7.00 p.m.# | 7.20 p.m.# |
7.30 p.m. | 8.00 p.m. |
8.00 p.m.# | 8.30 p.m.# |
8.30 p.m. | 9.30 p.m. |
9.30 p.m.# | 10.30 p.m.# |
10.30 p.m. | 11.30 p.m. |
11.30 p.m.# |
@ 只在星期六行駛
星期日及公眾假期
由中環開出 | 由榕樹灣開出 |
12.30 a.m. | 5.30 a.m. |
2.30 a.m. | 6.40 a.m.# |
7.30 a.m.# | 7.30 a.m.# |
8.00 a.m.# | 8.00 a.m.#* |
8.30 a.m.# | 8.30 a.m.# |
9.00 a.m.# | 9.00 a.m.#* |
9.30 a.m.# | 9.30 a.m.# |
10.00 a.m.# | 10.00 a.m.# |
10.30 a.m.# | 10.30 a.m.# |
11.00 a.m. # | 11.00 a.m.# |
11.30 a.m.# | 11.30 a.m.# |
12.00 noon# | 12.00 noon#* |
12.30 p.m.# | 12.30 p.m.# |
1.00 p.m.# | 1.00 p.m.#* |
1.30 p.m.# | 1.30 p.m.# |
2.00 p.m.# | 2.00 p.m.#* |
2.30 p.m.# | 2.30 p.m.# |
3.00 p.m.# | 3.30 p.m.# |
4.00 p.m.# | 4.00 p.m.# |
4.30 p.m.#* | 4.30 p.m.# |
5.00 p.m.# | 5.00 p.m.# |
5.30 p.m.#* | 5.30 p.m.# |
6.00 p.m.# | 6.00 p.m.# |
6.30 p.m.#* | 6.30 p.m.# |
7.00 p.m.# | 7.00 p.m.# |
7.30 p.m.#* | 7.30 p.m.# |
8.00 p.m.# | 8.00 p.m.# |
8.30 p.m.# | 8.30 p.m.# |
9.30 p.m.# | 9.30 p.m.# |
10.30 p.m.# | 10.30 p.m.# |
11.30 p.m.# | 11.30 p.m.# |
* 加班服務( 需視乎實際乘客需求)
生效日期 : 1.7.2017