(包括特別航班來往坪洲及喜靈洲)
營辦商: | 港九小輪有限公司 |
登船地點: | 中環:民光街中環六號碼頭 坪洲:露坪街坪洲渡輪碼頭 |
航行時間: | 普通船:40 分鐘 高速船: 25 至30 分鐘 |
收費表:
單程 | 普通船 星期一至六 (公眾假期除外) 收費(港幣) | 普通船 星期日及 公眾假期 收費(港幣) | 高速船 星期一至六 (公眾假期除外) 收費(港幣) | 高速船 星期日及 公眾假期 收費(港幣) |
成人 | 15.9 | 22.8 | 29.6 | 43.5 |
小童 (3歲或以上及12歲以下) | 8 | 11.4 | 14.8 | 21.8 |
65歲或以上人士 | 8 | 11.4 | 14.8 | 21.8 |
殘疾人士 | 8 | 11.4 | 14.8 | 21.8 |
3歲以下小童 (由成人陪同) | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 |
假日來回票 | 普通船 星期一至六 (公眾假期除外) 收費(港幣) | 普通船 星期日及 公眾假期 收費(港幣) | 高速船 星期一至六 (公眾假期除外) 收費(港幣) | 高速船 星期日及 公眾假期 收費(港幣) |
成人 | — | 31.8 | — | 59.2 |
小童 (3歲或以上及12歲以下) | — | 16 | — | 29.6 |
65歲或以上人士 | — | 16 | — | 29.6 |
殘疾人士 | — | 16 | — | 29.6 |
3歲以下小童 (由成人陪同) | — | 免費 | — | 免費 |
月票 | 597 |
單車 (每輛單車) | 12.5 |
貨物 (每立方米) | 115 |
班次:
星期一至星期六(公眾假期除外)
由中環開出 | 由坪洲開出 |
12.30 a.m. | 3.40 a.m. |
3.00 a.m. | 5.30 a.m. * |
7.00 a.m. * | 6.15 a.m. * |
7.40 a.m. * | 7.00 a.m. * |
8.00 a.m. | 7.25 a.m. |
8.30 a.m. * | 7.45 a.m. * |
9.15 a.m. | 8.20 a.m. * |
10.00 a.m. * | 8.35 a.m. |
10.45 a.m. | 9.15 a.m. * |
11.30 a.m. * | 10.00 a.m. |
12.15 p.m. | 10.45 a.m. * |
1.00 p.m. * | 11.30 a.m. |
1.45 p.m. | 12.15 p.m. * |
2.30 p.m. * | 1.00 p.m. |
3.15 p.m. | 1.45 p.m. * |
4.10 p.m. * | 2.30 p.m. |
4.45 p.m. | 3.15 p.m. * |
5.30 p.m. * | 4.00 p.m. |
6.00 p.m. | 4.55 p.m. * |
6.30 p.m. * | 5.25 p.m. |
7.00 p.m. * | 6.15 p.m. * |
7.40 p.m. | 6.50 p.m. |
8.30 p.m. * | 7.45 p.m. * |
9.15 p.m. | 8.30 p.m. |
10.00 p.m. * | 9.15 p.m. * |
10.45 p.m. | 10.05 p.m. |
11.30 p.m. * | 10.45 p.m. * |
11.30 p.m. |
星期日及公眾假期
由中環開出 | 由坪洲開出 |
12.30 a.m.* | 3.40 a.m. |
3.00 a.m. | 6.30 a.m. |
7.00 a.m. | 7.00 a.m. * |
7.50 a.m.* | 7.50 a.m. |
8.40 a.m. | 8.40 a.m. * |
9.30 a.m. * | 9.30 a.m. |
10.20 a.m. | 10.20 a.m.* |
11.05 a.m. * | 11.10 a.m. |
12.00 noon | 11.50 a.m. * |
12.45 p.m. * | 12.50 p.m. |
1.40 p.m. | 1.30 p.m.* |
2.30 p.m.* | 2.30 p.m. |
3.20 p.m. | 3.20 p.m.* |
4.10 p.m.* | 4.10 p.m. |
5.00 p.m. | 5.00 p.m.* |
5.50 p.m.* | 5.50 p.m. |
6.40 p.m. | 6.40 p.m.* |
7.30 p.m.* | 7.30 p.m. |
8.20 p.m. | 8.20 p.m. * |
9.15 p.m.* | 9.15 p.m. |
10.00 p.m. | 10.00 p.m.* |
10.50 p.m.* | 10.50 p.m. |
11.40 p.m. | 11.35 p.m.* |
生效日期 : 29.3.2019